ImprontaKastelruth.com
Committente e responsabile per i contenuti
Associazione turistica Castelrotto
Appostamento Laechler Piazza Kraus 2
39040 Castelrotto
Alto Adige – Italia
Tel +39 0471 70 63 33
info@castelrotto.com
www.castelrotto.com
UID: IT01382380218
Codice Fiscale: 80018540213
Codice: P62QHVQ
kastelruth@pec.it
Ai sensi della legge n. 124/2017 comunichiamo che l’Associazione Turistica Castelrotto ha ricevuto seguenti contributi ufficiali:
| Organizzazione che ha dato il contributo | Descrizione | Importo | Recupero crediti |
|---|---|---|---|
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 30.10.-02.12.2025 | 85.972,09 € | 10.12.2025 |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 08.09.-29.10.2025 | 140.288,93 € | 25.11.2025 |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 11.08.-29.09.2025 | 178.921,78 € | 25.11.2025 |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 11.08.-29.09.2025 | 152.479,26 € | 03.09.2025 |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 30.06.-30.07.2025 | 111.083,40 € | 12.08.2025 |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 03.06.-27.06.2025 | 43.249,64 € | 15.07.2025 |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 29.04.-30.05.2025 | 16.717,25 € | 12.06.2025 |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 01.04.-02.05.2025 | 85.002,95 € | 14.05.2025 |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 03.03.-31.03.2025 | 159.525,20 € | 14.04.2025 |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 03.02.-28.02.2025 | 139.879,30 € | 11.03.2025 |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 16.08.2024-31.01.2025 | 98.079,30 € | 21.02.2025 |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 02.12.2024-30.12.2024 | 17.276,67 € | 16.01.2025 |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 28.10.2024-29.11.2024 | 112.347,55 € | 16.01.2025 |
| Comune di Castelrotto | Imposta di soggiorno 2023 betreffend | 2.073,00 € | 15.05.2025 |
| Comune di Castelrotto | Imposta di soggiorno 2019 betreffend | 1.134,22 € | 31.10.2025 |
| Comune di Castelrotto | Contributo per la guida 2025 | 14.500,00 € | 16.07.2025 |
| Aut. Provincia di Bolzano | Contributo ordinario 2024 | 38.350,00 € | 06.03.2025 |
| Aut. Provincia di Bolzano | Contributo ordinario 2025 | 3.2685,65 € | 10.12.2025 |
| Cassa Raiffeisen Castelrotto | Contributo Funpark Marinzen | 32.000,00 € | 29.08.2025 |
| Cassa Raiffeisen Castelrotto | Contributo Mercatino di Natale | 1.500,00 € | 31.12.2025 |
| *** | *** | *** | |
| Aut. Provincia di Bolzano | Contributo ordinario 2020 | 39.885,00 € | |
| Aut. Provincia di Bolzano | Contributo straordinario 2020 | 74.689,56 € | |
| Comune di Castelrotto | Contributo straordinario 2020 | 14.000,00 € | |
| Comune di Castelrotto | Contributo straordinario 2021 | 14.000,00 € | |
| Aut. Provincia di Bolzano | Contributo 2018 | 40.895,00 € | |
| Aut. Provincia di Bolzano | Contributo 2019 | 37.840,00 € | |
| Aut. Provincia di Bolzano | Contributo Allenamento FC Bologna 2019 | 20.000,00 € | |
| Comune di Castelrotto | Contributo FC Bologna 2019 | 10.000,00 € | |
| Aut. Provincia di Bolzano | Contributo 2021 | 41.060,00 € | |
| Aut. Provincia di Bolzano | Contributo 2022 | 40.775,00 € | |
| Comune di Castelrotto | Contributo costi di gestione 2022 | 14.000,00 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 31.10.2023 | 29.983,39 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiornoe 03.08.2023 | 28.111,21 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 12.07.2023 | 60.862,76 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 25.05.2023 | 61.011,57 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 02.02.2023 | 111.707,01 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 14.12.2023 | 80.730,36 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 14.12.2023 | 111.812,28 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 14.12.2023 | 133.190,48 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 21.06.2023 | 104.734,54 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 15.05.2023 | 6.487,11 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 15.05.2023 | 8.693,58 € | |
| Comune di Castelrotto | Imposta di soggiorno 2022 | 52.957,94 € | |
| Comune di Castelrotto | Imposta di soggiorno 2020 | 15.480,34 € | |
| Aut. Provincia di Bolzano | Contributo ordinario 2023 | 40.640,00 € | |
| Comune di Castelrotto | Contributo per la guida 2023 | 14.000,00 € | |
| Comune di Castelrotto | Trasferimento imposta di soggiorno 2022 | 52.957,94 € | |
| Comune di Castelrotto | Contributo Film sull’Acqua 2024 | 5.000,00 € | |
| Cassa Raiffeisen Castelrotto | Contributo Film sull’Acqua 2024 | 10.000,00 € | |
| Cassa Raiffeisen Castelrotto | Contributo | 4.800,00 € | |
| Cassa Raiffeisen Castelrotto | Contributo Mercatino di Natale 2024 | 1.500,00 € | |
| Cassa Raiffeisen Castelrotto | Contributo Mercatino di Natale 2023 | 1.600,00 € | |
| Comune di Castelrotto | Contributo per i costi di guida | 14.500,00 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 05.02.2024 | 15.001,73 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 19.02.2024 | 58.587,81 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 23.09.2024 | 143.399,44 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 19.11.2024 | 170.366,25 € | |
| Comune di Castelrotto | Imposta di soggiorno 22.02.2024 | 52.607,73 € | |
| Comune di Castelrotto | Imposta di soggiorno 03.09.2024 | 266,00 € | |
| Comune di Castelrotto | Imposta di soggiorno 13.11.2024 | 319,00 € | |
| Comune di Castelrotto | Imposta di soggiorno 04.12.2024 | 52.211,49 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 10.05.2024 | 153.151,28 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 19.11.2024 | 125.032,10 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno15.01.2024 | 182.954,90 | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno07.10.2024 | 172.093,45 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno08.08.2024 | 171.685,35 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 17.06.2024 | 126.993,17 € | |
| Comune di Castelrotto | Tassa di soggiorno 15.01.2024 | 182.954,90 € |
Webdesign/Programmazione/CMS
tincx srl – Agenzia Web Design
Via Bruno Buozzi 6
I-39100 Bolzano
Alto Adige – Italia
archivio fotografico
Tourismusverein Kastelruth | Helmuth Rier
Seiser Alm Marketing | Laurin Moser
IDM Südtirol | Alessandro Trovati, Christian Brecheis, Harald Wisthaler, Stefano Scatà
IDM Südtirol | Ortler Skiarena | PUR Südtirol | Alex Filz
Südtirol Marketing | Clemens Zahn
Haus Bernard | Peter Profanter
pexels.com